Italien gehört zu den wichtigsten Weinanbaugebieten. Weine wie Barbera, Barolo, Amarone, Chianti, Primitivo und Nero d'Avola sind bekannt und beliebt. Man unterscheidet in Bella Italia eine
grosse Anzahl an verschiedenen Weinstilen, was zum einen an den vielen Traubensorten liegt, aber auch an den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und den Kelterungsverfahren in den
Anbaugebieten.
Mit unseren Lieferanten pflegen wir langjährige und enge Beziehungen. In unserem Weinkeller lagert eine Auswahl der besten italienischen Weine. Und laufend ergänzen wir die Selektion mit
spannenden Neuentdeckungen.
3.75 DL | 7,5 DL | ||
PIEMONTE | |||
ROERO ARNËIS, STEFANINO MORRA, CASTELLINADO | 2018 | 49.00 | |
LOMBARDIA | |||
LUGANA DOC, LIMNE, TENUTA ROVEGLIA, POZZO LENGO | 2018 | 56.000 | |
ALTO ADIGE | |||
PRAEPOSITOS, KERNER CRU, ABBAZIA NOVACELLA, VARNA (Kerner 100%) | 2017 | 60.00 | |
CHARDONNAY, TENUTA ALOIS LAGEDER, DOLOMITI | 2017 | 49.00 | |
PINOT GRIGIO, DOC, MURI-GRIES, KLOSTERKELLEREI BOZEN | 2018 | 55.00 | |
CASÒN HIRSCHPRUNN, TENUTA LAGEDER , DOLOMITI (Pinot grigio / Chardonnay / Viognier) | 2015 | 95.00 | |
FRIULI | |||
SAUVIGNON, COLLI ORIENTALI DEL FRIULI DOC, TORRE ROSAZZA, MANZANO | 2017 | 50.00 | |
TOSCANA | |||
BALBINO, VERMENTINO DI MAREMMA, AZIENDA TERENZI | 2017 | 56.00 | |
POGGIO ARGENTATO, IGT, FATTORIA LE PUPILLE (Sauvignon blanc / 10% Riesling) | 2017 | 50.00 | |
EMILIO PRIMO, TERRE DEL MARCHESATO, IGT, FAM. FUSELLI (Vermentino) | 2017 | 55.00 | |
MARCHE | |||
PODIUM, DOC, VERDICCHIO CLASSICO SUPERIORE, CASTELLI DI JESI, | 2015 | 57.00 | |
CASA VINICOLA GAROFOLI, CASA VINICOLA GAROFOLI | |||
UMBRIA | |||
CERVARO DELLA SALA, CASTELLO DELLA SALA | 2016 | 65.00 | |
(Chardonnay / Grechetto) | |||
ORVIETO CLASSICO CAMPOGRANDE DOC, ANTINORI | 2018 | 46.00 | |
(Procanico / Grechetto / Verdello / Drupeggio / Malvasia) | |||
CERVARO DELLA SALA, CASTELLO DELLA SALA (Chardonnay / Grechetto) | 2017 | 105.00 | |
ABRUZZO | |||
PECORINO GRAN SASSO, TERRE DI CHIETI IGP, FARNESE VINI | 2017 | 52.00 | |
CAMPANIA | |||
EXULTET, FIANO DI AVELLINO DOCG, QUINTODECIMO (Fiano) | 2017 | 86.00 | |
PUGLIA | |||
PIETRA BIANCA, CASTEL DEL MONTE, AZ. TORMARESCA (Chardonnay) | 2017 | 59.00 | |
SICILIA | |||
CHARDONNAY, AZIENDA PLANETA | 2017 | 70.00 | |
CALABRIA | |||
DONNA GIOVANNA, TENUTA IUZZOLINI, CIRÒ MARINA (Weisser Greco, Spätlese) | 2017 | 62.00 |
1 DL | |||
ROSSO - ROTWEINE | |||
LE DIVESE, TOSCANA IGT, TENUTA SAN GUIDO, CASTANETO CARDUCCI | 2016 | 9.00 | |
(Cabernet Sauvignon 70 % / Sangiovese 30%) | |||
BARBERA D'ALBA, BRICCO CAMPI, MASSIMO PENNA, ALBA | 2016 | 9.50 | |
BIANCO - WEISSWEINE | |||
EMILIO PRIMO, TERRE DEL MARCHESATO, TOSANA IGT, FAMIGLIA FUSELLI |
2017 | 8.50 | |
(Vermentino) | |||
SAUVIGNON, COLLI ORIENTALI DEL FRIULI, DOC, TORRE ROSAZZA, MANZANO | 2017 | 8.00 | |
(Sauvignon blanc) |
3.75 DL | 7,5 DL | ||
PIEMONTE | |||
BARBERA D’ALBA, BRICCO CAMPI, MASSIMO PENNA, ALBA |
2016 |
60.00 | |
BARBERA D'ALBA LUCIANO SANDRONE, BAROLO | 2016 | 68.00 | |
BARBERA D’ALBA VIGNA VECCHIA SCARRONE, VIETTI, CASTIGLIONE FALLETTO | 2013 | 110.00 | |
BARBERA D'ASTI PASSUM, SUPERIORE, CASCINA CASTLET |
2015 | 79.00 | |
BARBERA D'ASTI BRICCO DELL'UCCELLONE, BRAIDA / G. BOLOGNA |
2015 | 62.00 | |
BARBERA D’ASTI BRICCO DELL’UCCELLONE, BRAIDA / G. BOLOGNA |
2016 | 115.00 | |
RABAJOLO, ROSSO LANGHE DOC, BRUNO ROCCA | 2013 | 89.00 | |
(Cabernet Sauvignon / Barbera / Nebbiolo) | |||
NEBBIOLO LANGHE, GIANFRANCO ALESSANDRIA, MONTORTE D'ALBA | 2016 | 60.00 | |
SITO MORESCO, DOC, ANGELO GAJA | 2016 | 57.00 | |
SITO MORESCO, DOC, ANGELO GAJA | 2016 | 96.00 | |
(Nebbiolo / Merlot / Cabernet) | |||
BARBARESCO ASILI, CÀ DEL BAIO, TREISO | 2015 | 76.00 | |
BARBARESO, DOCG, ANGELO GAJA | 2013 | 205.00 | |
BAROLO DAGROMIS, DOP, ANGELO GAJA | 2015 | 89.00 | |
BAROLO RIVA, DOCG, CLAUDIO ALARIO, DIANO D'ALBA | 2013 | 98.00 | |
BAROLO "CHINIERA", ELIO GRASSO, MONFORTE D'ALBA | 2012 | 135.00 | |
TOSCANA | |||
LE VOLTE, TENUTA DELL'ORNELLAIA | 2017 | 59.00 | |
(Merlot / Sangiovese / Cabernet Sauvignon) | |||
MONTE SOLAIO, TINO ROSSO IGT BOLGHERI, AZ. MONTE SOLAIO, CAMPIGLIA MARITTIMA | 2015 | 59.00 | |
(Sangiovese / Alicante) | |||
POGGIO VALENTE MORELLINO DI SCANSANO, RISERVA, FATT. LE PUPILLE, ELISABETTA GEPETTI | 2015 | 69.00 | |
(Sangiovese) | |||
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO BOSCARELLI, DOCG, MARCHESI DE FARRARI CORRADI | 2015 | 65.00 | |
FELCIAINO, DOC BOLGHERI, GIOVANNI CHIAPPINI | 2016 | 67.00 | |
(Sangiovese / Merlot / Cabernet Sauvignon) | |||
PINÈA, BOLGHERI SUPERIORE, DOC, AZ. CERALTI, CASTAGNETO CARTUCCI | 2015 | 78.00 | |
(Sangiovese / Merlot / Cabernet Sauvignon) | |||
CONT'UGO, BOLGHERI DOC, TENUTA GUADO AL TASSO | 2016 | 92.00 | |
(Merlot) | |||
AMPELEIA, COSTA TOSCANA IGT, SOC. AGRICOLA AMPELEIA, ROCCATEDERIGHI | 2015 | 82.00 | |
(Cabernet Franc 60% / Sangiovese 15% / Grenache / Mourvèdre / Carignano) | |||
IL PINO DI BISERNO, IGT, TENUTA DI BISERNO, CAMPO DI SASSO, BIBBONA | 2016 | 100.00 | |
(Sangiovese) | |||
IL CARBONAIONE, ALTA VALLE DELLA GREVE IGT, IL PODERE POGGIO SCALETTE, VITTORIO FIORE | 2015 | 90.00 | |
(Sangiovese) | |||
PIANTONAIA, ALTA VALLE DELLA GREVE IGT, IL PODERE POGGIO SCALETTE, VITTORIO FIORE | 2013 | 150.00 | |
(Merlot) | |||
CHIANTI CLASSICO CASTELLO DI FONTERUTOLI, MARCHESI MAZZEI, CASTELLINA IN CHIANTI | 2012 | 58.00 | |
CHIANTI CLASSICO, GRAN SELEZIONE, CASTELLO DI FONTERUTOLI, DOCG, MARCHESI MAZZEI, CASTELLINA IN CHIANTI | 2015 | 89.00 | |
CHIANTI CLASSICO RISERVA, " LE BALZE DI MONTEFIORALLE, DOCG, PODERE CAMPRIANO, GREVE IN CHIANTI | 2015 | 75.00 | |
SIEPI, CASTELLO DI FONTERUTOLI, IGT, MARCHESI MAZZEI, CASTELLINA IN CHIANTI | 2015 | 165.00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO, TENUTA FANTI, CASTELLNUOVO DELL'ABATE | 2013 | 60.00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO, DOCG, TENUTA FANTI, CASTELLNUOVO DELL'ABATE | 2013 | 100.00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO, DOCG, CASTELLO ROMITORIO | 2013 | 105.00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO CASTELGIOCONDO, DOCG, TEN. CASTELGIOCONDO, MARCHESI DI FRESCOBALDI | 2013 | 115.00 | |
TERRA DI MONTEVERRO, IGT, TENUTA DI MONTEVERRO, CAPALBIO | 2013 | 99.00 | |
(Merlot / Cabernet Sauvignon) | |||
IL TARABUSCO, IGT BOLGHERI DOC, FATT. DEL MARCHESATO | 2015 | 75.00 | |
(Cabernet Franc / Cabernet Sauvignon / Merlot / Petit Verdot) | |||
ALDONE, IGT BOLGHERI, GATT. TERRE DEL MARCHESATO | 2013 | 145.00 | |
IL BORRO, IGT, AZIENDA IL BORRO , AREZZO | 2015 | 120.00 | |
(Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc / Petit Verdot) | |||
IL PINO DI BISERNO, IGT, TENUTA DI BISERNO, CAMPO DI SASSO, BIBBONA | 2016 | 58.00 | |
(Cabernet Franc / Cabernet Sauvignon / Merlot / Petit Verdot) | |||
ORMA, IGT, PODERE ORMA, CASTAGNETO CARDUCCI | 2015 | 135.00 | |
(Merlot / Cabernet Franc / Cabernet Sauvignon) | |||
MAGARI, IGT, BOLGHERI, CA'MARCANDA, ANGELO GAJA | 2016 | 60.00 | |
(Merlot / Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc) | |||
MAGARI, IGT, BOLGHERI, CA'MARCANDA, ANGELO GAJA, CASTAGNETO CARDUCCI | 2015 | 105.00 | |
(Merlot / Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc) | |||
HIDE, TOSCANA, IGT, SOC. BULICHELLA, SUVERETO | 2013 | 89.00 | |
(Syrah) | |||
GUIDALBERTO, TENUTA SAN GUIDO, CASTAGNETO CARDUCCI | 2016 | 85.00 | |
(Cabernet Sauvignon 60 % / Merlot 40) | |||
TRENTINO | |||
GRANATO, VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT, ELISABETTA FORADORI | 2015 | 120.00 | |
(Teroldego) | |||
SAN LEONARDO, VIGNETI DELLE DOLOMITI, MARCHESE CARLO GUERRIERI GONZAGA | 2013 | 65.00 | |
(Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot) | |||
FRIULI | |||
MERLOT VIGNE CINQUANT ANNI, DOC, LE VIGNE DI ZAMÒ, COLLI ORIENTALI | 2013 | 82.00 | |
VENETO | |||
CORMI, IGT, AZIENDA ZENATO, PESCHIEREA DEL GARDA | 2013 | 59.00 | |
(Corvina / Cabernet / Merlot; getrocknete Trauben) | |||
MONTI GARBI, DOC, RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE, TENUTA SANT'ANTONIO, VERONA | 2015 | 35.00 | |
(Corvina / Rondinella / Croatina / Oseleta) | |||
MONTI GARBI, DOC, RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE, TENUTA SANT'ANTONIO, VERONA | 2014 | 56.00 | |
(Corvina / Rondinella / Croatina / Oseleta) | |||
AMARONE DELLA VALPOLICELLA, CLASSICO, COSTASERA, MASI | 2013 | 57.00 | |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA, COSTASERA, MASI | 2013 | 88.00 | |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA, DOC, SEL. CASTAGNEDI, TENUTA SANT'ANTONIO, VERONA | 2015 | 52.00 | |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA, CAMPO DEI GIGLI, DOC, TENUTA SANT'ANTONIO, VERONA | 2013 | 140.00 | |
LAZIO | |||
MONTIANO, IGP, TENUTA MONTIANO, FAMIGLIA COTARELLA | 2015 | 80.00 | |
(Merlot) | |||
PUGLIA | |||
FIORE DI VIGNA, PRIMITIVO DEL SALENTO, CANTINA PAOLOLEO | 2015 | 60.00 | |
PIETRA, SALENTO IGT, VINI MENHIR SALENTO | 2015 | 57.00 | |
(Primitivo / Susumaniello) | |||
MASSERIA MAÌME, SALENTO IGT, TORMARESCO | 2015 | 70.00 | |
(Negroamaro) | |||
SARDEGNA | |||
CANNONAU, DOC, RISERVA, F.LLI PALA, SERDIANA | 2015 | 58.00 | |
S'ARAI, ISOLA DEI NURAGHI, F.LLI PALA, SERDIANA | 2015 | 75.00 | |
(Carignano / Cannonau / Bovale) | |||
BARRUA, ISOLA DEI NURAGHI IGT, PUNICA (SASSICAIA & SANTADI) | 2015 | 79.00 | |
(Carignano / Cabernet Sauvignon / Merlot) | |||
TERRE BRUNE, SUPERIORE, CARIGNANO DEL SULCIS, CANTINA SANTADI | 2015 | 58.00 | |
TERRE BRUNE, SUPERIORE, CARIGNANO DEL SULCIS, CANTINA SANTADI | 2014 | 90.00 | |
MARCHESI DI VILLAMARINA, TENUTA SELLA & MOSCA, ALGHERO | 2013 | 98.00 | |
(Cabernet Sauvigon) | |||
SICILIA | |||
VIGNA LAURA, IGP, TENUTA BENEDETTO, FOIANO DELLA CHIARA | 2014 | 95.00 | |
(Nero d'Avola / Cabernet Saugignon) | |||
DOPPIOZETA, DOC, CANTINA ZISOLA, NOTO, MARCHESI MAZZEI | 2015 | 90.00 | |
(Nero d'Avola) | |||
TANCREDI, SICILIA IGP, TENUTA DI DONNAFUGATA, MARSALA | 2015 | 75.00 | |
(Nero d'Avola / Cabernet Sauvignon / Tannat) | |||
MILLE E UNA NOTTE, DOC, CONTESSA ENTELLINA, DONNAFUGATA | 2015 | 135.00 | |
(Nero d'Avola) | |||
CONTRADA RAMPANTE, ETNA ROSSO DOC, PIETRADOLCE | 2016 | 95.00 | |
(Nerello Mascalese) |
3.75 DL | 7,5 DL | ||
TOSCANA | |||
SCALABRONE, BOLGHERI ROSATO DOC, TENUTA GUADO AL TASSO, ANTINORI | 2018 | 52.00 | |
(Cabernet Sauvignon / Merlot / Syrah) | |||
CALABRIA | |||
CIRÒ ROSATO, CALABRIA DOC, TENUTA IUZZOLINI | 2017 | 48.00 |
3.75 DL |
5.0 DL |
7,5 DL | ||
PROSECCO SPUMANTE LE CONTESSE, DOC TREVISO, EXTRA DRY | 50.00 | |||
PROSECCO DI VALDOBBIADENE, DOC, EXTRA DRY, BIANCA VIGNA S.A.S. | 56.00 | |||
FRANCIACORTA BRUT, DOCG, AZ FERGHETTINA ERBUSCO (Chardonnay / Pinot Nero) | 65.00 | |||
FRANCIACORTA ROSE BRUT, DOCG, CUVÉE PRESTIGE, CÀ DEL BOSCO (Pinot Nero) | 82.00 | |||
FRANCIACORTA BRUT, DOCG, CUVÉE PRESTIGE, CÀ DEL BOSCO | 48.00 | 89.00 | ||
MOSCATO D'ASTI, LA MORANDINA | 2017 | 37.00 | ||
MOSCATO D'ASTI, CA'DEL BAIO, GIULIO GRASSO | 2018 | 50.00 | ||
DOLCE SINFONIA, VIN SANTO DI MONTEPULCIANO, TENUTA VALLOCAIA | 2011 | 65.00 | ||
KABIR, MOSCATO DI PANTELLERIA DOCG, DONNAFUGATA (Zibibbo) | 2015 | 45.00 | ||
BEN RYE, PASSITO DI PANTELLERIA DOCG, DONNAFUGATA | 2016 | 69.00 |
Aktuell haben wir in dieser Rubrik keine Angebote. |
Alle Preise in CHF inkl. Service und Mehrwertsteuer