Italien gehört zu den wichtigsten Weinanbaugebieten. Weine wie Barbera, Barolo, Amarone, Chianti, Primitivo und Nero d'Avola sind bekannt und beliebt. Man unterscheidet in Bella Italia eine
grosse Anzahl an verschiedenen Weinstilen, was zum einen an den vielen Traubensorten liegt, aber auch an den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und den Kelterungsverfahren in den
Anbaugebieten.
Mit unseren Lieferanten pflegen wir langjährige und enge Beziehungen. In unserem Weinkeller lagert eine Auswahl der besten italienischen Weine. Und laufend ergänzen wir die Selektion mit
spannenden Neuentdeckungen.
3.75 DL | 7,5 DL | ||
PIEMONTE | |||
ROERO ARNËIS, S.S. TRINITIÀ, DOCG, AZ. AGRIGOLA MALVIRÀ | 2018 | 59.00 | |
LOMBARDIA | |||
LUGANA DOC, LIMNE, TENUTA ROVEGLIA, POZZO LENGO | 2019 | 56.000 | |
ALTO ADIGE | |||
PRAEPOSITOS, KERNER CRU, ABBAZIA NOVACELLA, VARNA (Kerner 100%) | 2018 | 62.00 | |
COSMAS, DOC, FLORIAN BRIGL, SIEBENEICH/TERLAN (Sauvignon blanc) | 2019 | 57.00 | |
PINOT GRIGIO, DOC, MURI-GRIES, KLOSTERKELLEREI BOZEN | 2019 | 55.00 | |
CASÒN HIRSCHPRUNN, TENUTA LAGEDER , DOLOMITI (Pinot grigio / Chardonnay / Viognier) | 2016 | 95.00 | |
FRIULI | |||
SAUVIGNON, COLLI ORIENTALI DEL FRIULI DOC, TORRE ROSAZZA, MANZANO | 2018 | 50.00 | |
LA VILA, DOCG, LIS NERIS, SAN LORENZO, FRIULI ISONZO | 2016 | 68.00 | |
(Friuliano) | |||
TOSCANA | |||
POGGIO ARGENTATO, IGT, FATTORIA LE PUPILLE (Sauvignon blanc / 10% Riesling) | 2019 | 53.00 | |
EMILIO PRIMO, TERRE DEL MARCHESATO, IGT, FAM. FUSELLI (Vermentino) | 2018 | 55.00 | |
UMBRIA | |||
CERVARO DELLA SALA, CASTELLO DELLA SALA | 2018 | 65.00 | 120.00 |
(Chardonnay / Grechetto) | |||
CAMPOGRANDE, ORVIETO CLASSICO DOC, SANTA CRISTINA, ANTINORI | 2019 | 46.00 | |
(Procanico / Grechetto / Verdello / Drupeggio / Malvasia) | |||
ABRUZZO | |||
PECORINO GRAN SASSO, TERRE DI CHIETI IGP, FARNESE VINI | 2017 | 52.00 | |
CAMPANIA | |||
EXULTET, FIANO DI AVELLINO DOCG, QUINTODECIMO (Fiano) | 2018 | 89.00 | |
PUGLIA | |||
PIETRA BIANCA, CASTEL DEL MONTE, AZ. TORMARESCA (Chardonnay) | 2018 | 60.00 | |
SICILIA | |||
CHARDONNAY, AZIENDA PLANETA | 2018 | 68.00 | |
CALABRIA | |||
DONNA GIOVANNA, TENUTA IUZZOLINI, CIRÒ MARINA (Weisser Greco, Spätlese) | 2018/19 | 62.00 |
1 DL | |||
ROSSO - ROTWEINE | |||
CHIANTI CLASSICO POGGIO AL SOLE, TOSCANA DOCG, AZIENDA AGRICOLA POGGIO AL SOLE, JOHANNES DAVAZ, TAVARNELLE VAL DI PESA |
2016 | 9.00 | |
BARBERA D'ALBA, BRICCO CAMPI, MASSIMO PENNA, ALBA | 2017 | 9.50 | |
BIANCO - WEISSWEINE | |||
EMILIO PRIMO, TERRE DEL MARCHESATO, TOSANA IGT, FAMIGLIA FUSELLI |
2018 | 8.50 | |
(Vermentino) | |||
COSMAS, DOC ALTO ADIGE, FLORIAN BRIGL, SIEBENEICH / TERLAN | 2019 | 9.00 | |
(Sauvigon blanc) | |||
ROSATO - ROSE-WEIN | |||
ROSÈ DI LIVIA FONTANA, CASTIGLIONE FALLETTO, PIEMONTE | 2019 | 8.50 | |
3.75 DL | 7,5 DL | ||
PIEMONTE | |||
BARBERA D'ALBA, BRICCO CAMPI, MASSIMO PENNA, ALBA | 2017 | 60.00 | |
BARBERA D'ALBA SUPERIORE, DOC, LIVIA FONTANA, CASTIGLIONE FALLETTO | 2016 | 60.00 | |
BARBERA D'ALBA, DOC, LUCIANO SANDRONE, BAROLO | 2017 | 69.00 | |
BARBERA D'ASTI BRICCO DELL'UCCELLONE, BRAIDA, G. BOLOGNA | 2016 | 62.00 | 125.00 |
SITO MORESCO, DOC, ANGELO GAJA | 2016 | 59.00 | 105.00 |
(Nebbiolo / Merlot / Cabernet) | |||
Barbaresco, DOCG, ANGELO GAJA | 2015 | 225.00 | |
NEBBIOLO PERBACCO, DOCG, FAMIGLIA VIETTI, CASTIGLIONE FALLETTO | 2017 | 59.00 | |
BAROLO CASTIGLIONE, DOCG, FAMIGLIA VIETTI, CASTIGLIONE FALLETTO | 2015 | 120.00 | |
BAROLO LUIGI ODDERO, DOCG, LA MORRA | 2016 | 98.00 | |
NEBBIOLO LANGHE "GAVARINI", ELIO GRASSO, MONFORTE D'ALBA | 2017 | 62.00 | |
BAROLO DAGROMIS, DOP, ANGELO GAJA | 2015/16 | 85.00 | |
TOSCANA | |||
POGGIO VALENTE, MORELLINO DI SCANSANO, RISERVA, FATT. LE PUPILLE, ELISABETTA GEPPETTI | 2017 | 69.00 | |
(Sangiovese) | |||
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO BOSCARELLI, DOCG, MARCHESI DE FARRARI CORRADI | 2016 | 65.00 | |
FELCIAINO, DOC BOLGHERI, GIOVANNI CHIAPPINI | 2017 | 70.00 | |
(Sangiovese / Merlot / Cabernet Sauvignon) | |||
PINÈA, BOLGHERI SUPERIORE, DOC, AZ. CERALTI, CASTAGNETO CARTUCCI | 2016/17 | 78.00 | |
(Sangiovese / Merlot / Cabernet Sauvignon) | |||
MARE`MA, MAREMMA IGT, SOC. AGRICOLA FERTUNA, GAVORRANO | 2017 | 80.00 | |
(Cabernet Sauvignon / Merlot / Sangiovese) | |||
TERRA DI MONTEVERRO, IGT, MAREMMA, TENUTA DI MONTEVERRO, CAPALBIO | 2015 | 99.00 | |
(Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc / Merlot / Petit Verdot) | |||
IL CARBONAIONE, ALTA VALLE DELLA GREVE IGT, IL PODERE POGGIO SCAELTTE, VITTORIO FIORE | 2016 | 90.00 | |
CHIANTI CLASSICO POGGIO AL SOLE, DOCG, AZ. AGRICOLA POGGIO AL SOLE, JOHANNES DAVAZ, TAVARNELLO VAL DI PESA | 2016 | 59.00 | |
CHIANTI CLASSICO RISERVA "LE BALZE DI MONTEFIORALLE", DOCG, PODERE CAMPRIANO, GREVE IN CHIANTI | 2015 | 75.00 | |
CHIANTI CLASSICO, GRAN SELEZIONE, CASTELLO FONTERUTOLI, DOCG, MARCHESI MAZZEI, CASTELLINA IN CHIANTI | 2015 | 90.00 | |
CONCERTO, IGT, CASTELLO FONTERUTOLI, MARCHESI MAZZEI, CASTELLINA IN CHIANTI | 2016 | 62.00 | 115.00 |
(80% Sangiovese / 20% Cabernet Sauvignon) | |||
BRUNELLO DI MONTALCINO, DOCG, TENUTA FANTI, CASTELLNUOVO DELL'ABATE | 2015 | 57.00 | 100.00 |
BRUNELLO DI MONTALCINO, DOCG, CASTELLO ROMITORIO | 2013 | 108.00 | |
GIUSTO DI NOTRI, IGT, TUA RITA, SUVERETO | 2016 | 145.00 | |
(Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc / Merlot) | |||
REDIGAFFI, IGT, TUA RITA, SUVERETO | 2015 | 290.00 | |
(Merlot) | |||
IL TARABUSCO, IGT, BOLGHERI, FATT. TERRE DEL MARCHESATO | 2015 | 48.00 | 79.00 |
(Cabernet Sauvignon) | |||
ALDONE, IGT BOLGHERI, FATT. TERRE DEL MARCHESATO | 2013 | 140.00 | |
(Merlot) | |||
CONT'UGO, BOLGHERI, TENUATA GUADO AL TASSO, MARCHESI ANTINORI | 2018 | 95.00 | |
(Merlot) | |||
IL PINO DI BISERNO, IGT, TENUTA DI BISERNO, CAMPO DI SASSO, BIBBONE | 2017 | 58.00 | 105.00 |
(Cabernet Franc / Cabernet Sauvignon / Merlot / Petit Verdot) | |||
MAGARI, IGT BOLGHERI, CA'MARCANDA, ANGELO GAJA, CASTAGNETO CARDUCCI | 2016 | 69.00 | 135.00 |
(Merlot / Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc) | |||
PUGNITELLO, ROSSO IGT, SAN FELICE, CASTELNUOVO BERARDENGA | 2015 | 105.00 | |
(Pugnitello) | |||
HIDE, TOSCANA IGT, SOC. BULICHELLA, SUVERETO | 2013 | 89.00 | |
(Syrah) | |||
TRENTINO | |||
GRANATO, VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT, ELISABETTA FORADORI | 2016 | 125.00 | |
(Teroldego) | |||
SAN LEONARDO, VALLAGARINA, MARCHESE CARLO G. GONZAGA | 2013 | 62.00 | |
(Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc / Merlot) | |||
FRIULI |
|||
LE VIGNE DI ZAMÒ, VIGNE CINQUANT ANNI, DOC, COLLI ORIENTALI | 2015 | 82.00 | |
VENETO | |||
CORMI, IGT, AZIENDA ZENATO, PESCHIERA DEL GARDA | 2013 | 59.00 | |
(Corvina / Merlot) | |||
AMARONE DELLA VALPOLICELLA, CLASSICO, DOCG, SAN RUSTICO, VALGATARA DI MARANO | 2015 | 85.00 | |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA, CLASSICO, COSTASERA, MASI | 2015 | 89.00 | |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA, CAMPO DEI GIGLI, DOC, TENUTA SANT'ANTONIO, VERONA | 2013/15 | 140.00 | |
MARCHE | |||
ROSSO PICENO DAVORE, DOC, SUPERIORE, SOC. AGRICOLA LE CANÀ, CARASSAI | 2016 | 58.00 | |
(Montepulciano / Sangiovese) | |||
LAZIO | |||
MONTIANO, IGP, TENUTA MONTIANO, FAMIGLIA COTARELLA | 2016 | 120.00 | |
(Merlot) | |||
PUGLIA | |||
FIORE DI VIGNA, PRIMITIVO DEL SALENTO, CANTINA PAOLOLEO | 2016 | 60.00 | |
PIETRA, SALENTO IGT, VINI MENHIR SALENTO | 2018 | 59.00 | |
(Primitivo / Susumaniello) | |||
NAUNA, SALENTO IGT, SCHOLA SARMENTI | 2015 | 60.00 | |
(Negroamaro / Primitivo) | |||
SARDEGNA | |||
S'ARAI, ISOLA DEI NURAGHI, F.LLI PALA, SERDIANA | 2015 | 75.00 | |
(Carignano / Cannonau / Bovale) | |||
BARRUA, ISOLA DEI NURAGHI IGT, PUNICA (SASSICAIA & SANTADI) | 2016 | 78.00 | |
(Carignano / Cabernet Sauvignon / Merlot) | |||
AJANA, ISOLA DEI NURAGHI IGT, FERRUCCIO DEIANA, SETTIMO SAN PIETRO | 2014 | 89.00 | |
(Cannonau / Carignano / Cabernet Sauvignon) | |||
TERRE BRUNE, SUPERIORE, CARIGNANO DEL SULCIS, CANTINA SANTADI | 2015 | 58.00 | 99.00 |
MARCHESE DI VILLAMARINA, TENUTA SELLA & MOSCA, ALGHERO | 2014 | 89.00 | |
(Cabernet Sauvignon) | |||
SICILIA | |||
DOPPIOZETA, DOC, CANTINA ZISOLA, NOTO, MARCHESI MAZZEI | 2015 | 85.00 | |
(Nero d'Avola) | |||
TANCREDI, SICILIA IGP, TENUTA DI DONNAFUGATA, MARSALA | 2016 | 75.00 | |
(Nero d'Avola / Cabernet Sauvignon / Tannat) | |||
MILLE E UNA NOTTE, DOC, CONTESSA ENTELLINA, DONNAFUGATA | 2016 | 140.00 | |
(Nero d'Avola) | |||
CONTRADA RAMPANTE, ETNA ROSSO DOC, PIETRADOLCE | 2016 | 90.00 | |
(Nerello Mascalese) | |||
VIGNA LAURA, IGP, TENUTA BENEDETTO, FOIANO DELLA CHIARA | 2014 | 95.00 | |
(Nerello Mascalese) |
3.75 DL | 7,5 DL | ||
TOSCANA | |||
SCALABRONE, BOLGHERI ROSATO DOC, TENUTA GUADO AL TASSO, ANTINORI | 2019/20 | 53.00 | |
(Cabernet Sauvignon / Merlot / Syrah) | |||
PIEMONTE | |||
ROSÈ DI LIVIA FONTANA, CASTIGLIONE FALLETTO | 2019 | 52.00 | |
(Barbera / Nebbiolo) | |||
SICILIA | |||
PIETRADOLCE, ETNA ROSATO DOCG, MICHELE + MARIO FARO | 2018 | 58.00 |
(Nerello Mascalese)
3.75 DL |
5.0 DL |
7,5 DL | ||
PROSECCO SPUMANTE LE CONTESSE, DOC TREVISO, EXTRA DRY | 50.00 | |||
PROSECCO BORGO SAN PIETRO, ASOLO SUPERIORE, DOCG, EXTRA DRY, CANTINA VEDOVA, VALDOBBIADENE | 56.00 | |||
FRANCIACORTA BRUT, DOCG, AZ. FERGHETTINA ERBUSCO (Chardonnay / Pinot Nero) | 68.00 | |||
FRANCIACORTA ROSE BRUT, DOCG, AZ. FERGHETTINA ERBUSCO (Pinot Nero) | 85.00 | |||
FRANCIACORTA BRUT, DOCG, CUVÉE PRESTIGE, CÀ DEL BOSCO (Pinot Nero) | 50.00 | 89.00 | ||
MOSCATO D'ASTI, SOURGAL DOCG, ELIO PERRONE, CASTIGLIONE TINELLA | 2020 | 32.00 | 49.00 | |
DOLCE SINFONIA, VIN SANTO DI MONTEPULCIANO, TENUTA VALLOCAIA | 2011 | 65.00 | ||
KABIR, MOSCATO DI PANTELLERIA DOCG, DONNAFUGATA (Zibibbo) | 2015 | 45.00 | ||
BEN RYE, PASSITO DI PANTELLERIA DOCG, DONNAFUGATA | 2016 | 69.00 |
Aktuell haben wir in dieser Rubrik keine Angebote. |
Alle Preise in CHF inkl. Service und Mehrwertsteuer