GRAPPA DI VERDUZZO, CRU MONIVITIGNO, NONINO | 45 % VOL. | 2 CL | 12.50 |
GRAPPA PICOLIT, CRU MONOVITIGNO, NONINO | 50 % VOL. | 2 CL | 15.00 |
GRAPPA DI RIBOLLA, CRU MONIVITIGNO, NONINO | 45 % VOL. | 2 CL | 12.50 |
GRAPPA DI MOSCATO, MONOVITIGNO, NONINO | 41% VOL. | 2CL | 10.00 |
GRAPPA DI NEBBIOLO "NIBBIO", BERTA | 40 % VOL. | 2 CL | 8.00 |
GRAPPA ELISI, BERTA | 43 % VOL. | 2 CL | 8.50 |
GRAPPA DI BARBERA, TENUTA CASTELLO DI RAZZANO | 42 % VOL. | 2 CL | 8.00 |
GRAPPA DI RECIOTO, MEZZANELLA, MASI | 50 % VOL. | 2 CL | 8.50 |
GRAPPA DI SAN LEONARDO, STRAVECCHIO, GONZAGA | 45 % VOL. | 2 CL | 15.50 |
GRAPPA DI BRUNELLO, BANFI | 45 % VOL. | 2 CL | 8.00 |
GRAPPA DI TIGNANELLO, MARCHESI ANTINORI | 42 % VOL. | 2 CL | 15.00 |
GRAPPA DI SASSICAIA, DI JACOPO POLI | 40 % VOL. | 2 CL | 18.00 |
GRAPPA ELIGIO DELL'ORNELLAIA, RISERVA | 42 % VOL. | 2 CL | 15.00 |
GRAPPA DI FONTALLORO, FATTORI DI FELSINA | 40 % VOL. | 2 CL | 12.00 |
GRAPPA DI AMARONE, ALLEGRINI | 43 % VOL. | 2 CL | 9.50 |
GRAPPA SITO MORESCO, ANGELO GAJA | 42 % VOL. | 2 CL | 9.50 |
GRAPPA MAGARI, CA'MARGANDA, ANGELO GAJA | 45 % VOL. | 2 CL | 9.50 |
GRAPPA SPERSS, ANGELO GAJA | 45% VOL. | 2CL | 9.50 |
GRAPPA TICINO, MERLOT ETTER ZUG | 41% VOL. | 2CL | 9.00 |
Alle Preise in CHF inkl. Service und Mehrwertsteuer